Georgien & Armenien: Mit Flair
Reise Nr. 3635
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
31.03. - 13.04.2023 | 3.399,- € | 995,- € | |
07.04. - 20.04.2023 | 3.399,- € | 995,- € | |
14.04. - 27.04.2023 | 3.399,- € | 995,- € | |
28.04. - 11.05.2023 | 3.399,- € | 995,- € | |
05.05. - 18.05.2023 | 3.399,- € | 995,- € | |
12.05. - 25.05.2023 | 3.399,- € | 995,- € | |
19.05. - 01.06.2023 | 3.399,- € | 995,- € | |
26.05. - 08.06.2023 | 3.399,- € | 995,- € | |
09.06. - 22.06.2023 | 3.399,- € | 995,- € | |
23.06. - 06.07.2023 | 3.399,- € | 995,- € | |
14.07. - 27.07.2023 | 3.399,- € | 995,- € | |
11.08. - 24.08.2023 | 3.399,- € | 995,- € | |
25.08. - 07.09.2023 | 3.399,- € | 995,- € | |
01.09. - 14.09.2023 | 3.399,- € | 995,- € | |
08.09. - 21.09.2023 | 3.399,- € | 995,- € | |
15.09. - 28.09.2023 | 3.399,- € | 995,- € | |
22.09. - 05.10.2023 | 3.399,- € | 995,- € | |
29.09. - 12.10.2023 | 3.399,- € | 995,- € | |
06.10. - 19.10.2023 | 3.399,- € | 995,- € | |
29.03. - 11.04.2024 | 3.299,- € | 995,- € | |
05.04. - 18.04.2024 | 3.299,- € | 995,- € | |
12.04. - 25.04.2024 | 3.299,- € | 995,- € | |
26.04. - 09.05.2024 | 3.299,- € | 995,- € |
Alle Preise in Euro pro Person