Faszinierendes Usbekistan
Reise Nr. 3625
Termine und Preise
Uzbekistan Airways | Turkish Airlines | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
14.04. - 24.04.2025 | 3.095,- € | - | 2.350,- € | 245,- € | |
05.05. - 15.05.2025 | 3.095,- € | - | 2.350,- € | 245,- € | |
06.05. - 16.05.2025 | - | 2.655,- € | 1.910,- € | 245,- € | |
19.05. - 29.05.2025 | 3.095,- € | - | 2.350,- € | 245,- € | |
20.05. - 30.05.2025 | - | 2.555,- € | 1.810,- € | 245,- € | |
10.06. - 20.06.2025 | - | 2.655,- € | 1.910,- € | 245,- € | |
09.09. - 19.09.2025 | - | 3.695,- € | 2.950,- € | 245,- € | |
16.09. - 26.09.2025 | - | 2.895,- € | 2.150,- € | 245,- € | |
07.10. - 17.10.2025 | - | 2.755,- € | 2.010,- € | 245,- € | |
31.03. - 10.04.2026 | - | 2.635,- € | 1.815,- € | 235,- € | |
14.04. - 24.04.2026 | - | 2.635,- € | 1.815,- € | 235,- € | |
05.05. - 15.05.2026 | - | 2.635,- € | 1.815,- € | 235,- € | |
19.05. - 29.05.2026 | - | 2.635,- € | 1.815,- € | 235,- € | |
09.06. - 19.06.2026 | - | 2.595,- € | 1.775,- € | 235,- € | |
08.09. - 18.09.2026 | - | 2.635,- € | 1.815,- € | 235,- € | |
15.09. - 25.09.2026 | - | 2.635,- € | 1.815,- € | 235,- € | |
06.10. - 16.10.2026 | - | 2.635,- € | 1.815,- € | 235,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Ausflug nach Tadschikistan inkl. Picknick (5. Tag)¹:
145,- €