Montenegro - grüne Berge, tiefe Seen und Meer
Reise Nr. 3508
Termine und Preise
Lufthansa | Austrian Airlines | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
26.10. - 02.11.2025 | - | 1.895,- € | 1.505,- € | 300,- € | |
09.11. - 16.11.2025 | - | 1.745,- € | 1.355,- € | 310,- € | |
11.04. - 18.04.2026 | - | 1.695,- € | 1.345,- € | 260,- € | |
25.04. - 02.05.2026 | - | 1.895,- € | 1.545,- € | 260,- € | |
09.05. - 16.05.2026 | - | 1.795,- € | 1.405,- € | 280,- € | |
16.05. - 23.05.2026 | - | 1.795,- € | 1.405,- € | 280,- € | |
23.05. - 30.05.2026 | 1.965,- € | - | 1.575,- € | 280,- € | |
30.05. - 06.06.2026 | 1.895,- € | - | 1.505,- € | 280,- € | |
05.09. - 12.09.2026 | 2.045,- € | - | 1.625,- € | 360,- € | |
19.09. - 26.09.2026 | 1.895,- € | - | 1.475,- € | 280,- € | |
26.09. - 03.10.2026 | 1.795,- € | - | 1.405,- € | 280,- € | |
03.10. - 10.10.2026 | 1.765,- € | - | 1.375,- € | 260,- € | |
10.10. - 17.10.2026 | 1.725,- € | - | 1.375,- € | 260,- € | |
24.10. - 31.10.2026 | 1.845,- € | - | 1.495,- € | 260,- € | |
07.11. - 14.11.2026 | 1.645,- € | - | 1.295,- € | 260,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Perast und Kotor (6. Tag):
125,- €