St. Petersburg: Städtereise
Reise Nr. 3501
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
15.05. - 19.05.2019 | 999,- € | 210,- € | |
29.05. - 02.06.2019 | 1.159,- € | 210,- € | |
05.06. - 09.06.2019 | 1.119,- € | 210,- € | |
19.06. - 23.06.2019 | 1.229,- € | 210,- € | |
03.07. - 07.07.2019 | 1.229,- € | 210,- € | |
17.07. - 21.07.2019 | 1.119,- € | 210,- € | |
07.08. - 11.08.2019 | 1.149,- € | 210,- € | |
21.08. - 25.08.2019 | 1.149,- € | 210,- € | |
06.05. - 10.05.2020 | 1.099,- € | 145,- € | |
13.05. - 17.05.2020 | 1.099,- € | 145,- € | |
20.05. - 24.05.2020 | 1.199,- € | 145,- € | |
27.05. - 31.05.2020 | 1.199,- € | 145,- € | |
03.06. - 07.06.2020 | 1.249,- € | 210,- € | |
08.06. - 12.06.2020 | 1.399,- € | 210,- € | |
10.06. - 14.06.2020 | 1.249,- € | 210,- € | |
17.06. - 21.06.2020 | 1.249,- € | 210,- € | |
24.06. - 28.06.2020 | 1.249,- € | 210,- € | |
01.07. - 05.07.2020 | 1.199,- € | 210,- € | |
06.07. - 10.07.2020 | 1.199,- € | 210,- € | |
15.07. - 19.07.2020 | 1.199,- € | 145,- € | |
29.07. - 02.08.2020 | 1.199,- € | 145,- € | |
12.08. - 16.08.2020 | 1.249,- € | 145,- € | |
28.04. - 02.05.2021 | 1.199,- € | 210,- € | |
05.05. - 09.05.2021 | 1.339,- € | 210,- € | |
10.05. - 14.05.2021 | 1.259,- € | 210,- € | |
12.05. - 16.05.2021 | 1.299,- € | 210,- € | |
17.05. - 21.05.2021 | 1.259,- € | 210,- € | |
19.05. - 23.05.2021 | 1.259,- € | 210,- € | |
24.05. - 28.05.2021 | 1.299,- € | 210,- € | |
26.05. - 30.05.2021 | 1.339,- € | 210,- € | |
31.05. - 04.06.2021 | 1.339,- € | 210,- € | |
02.06. - 06.06.2021 | 1.339,- € | 210,- € | |
07.06. - 11.06.2021 | 1.339,- € | 210,- € | |
09.06. - 13.06.2021 | 1.339,- € | 210,- € | |
14.06. - 18.06.2021 | 1.339,- € | 210,- € | |
16.06. - 20.06.2021 | 1.369,- € | 210,- € | |
21.06. - 25.06.2021 | 1.339,- € | 210,- € | |
23.06. - 27.06.2021 | 1.339,- € | 210,- € | |
28.06. - 02.07.2021 | 1.339,- € | 210,- € | |
30.06. - 04.07.2021 | 1.339,- € | 210,- € | |
05.07. - 09.07.2021 | 1.339,- € | 210,- € | |
07.07. - 11.07.2021 | 1.339,- € | 210,- € | |
12.07. - 16.07.2021 | 1.339,- € | 210,- € | |
14.07. - 18.07.2021 | 1.339,- € | 210,- € | |
21.07. - 25.07.2021 | 1.339,- € | 210,- € | |
28.07. - 01.08.2021 | 1.259,- € | 210,- € | |
04.08. - 08.08.2021 | 1.259,- € | 210,- € | |
11.08. - 15.08.2021 | 1.259,- € | 210,- € | |
18.08. - 22.08.2021 | 1.259,- € | 210,- € | |
01.09. - 05.09.2021 | 1.259,- € | 210,- € | |
08.09. - 12.09.2021 | 1.259,- € | 210,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail&Fly - Ticket der Deutschen Bahn; bitte bei Anmeldung mitbuchen.:
73,- €