Georgien: Höhepunkte
Reise Nr. 3427
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 26.06. - 05.07.2024 | 2.099,- € | 365,- € | |
| 10.07. - 19.07.2024 | 2.099,- € | 365,- € | |
| 24.07. - 02.08.2024 | 2.099,- € | 365,- € | |
| 31.07. - 09.08.2024 | 2.099,- € | 365,- € | |
| 07.08. - 16.08.2024 | 2.099,- € | 365,- € | |
| 14.08. - 23.08.2024 | 2.099,- € | 365,- € | |
| 28.08. - 06.09.2024 | 2.099,- € | 365,- € | |
| 04.09. - 13.09.2024 | 2.099,- € | 365,- € | |
| 11.09. - 20.09.2024 | 2.099,- € | 365,- € | |
| 14.09. - 23.09.2024 | 2.099,- € | 365,- € | |
| 18.09. - 27.09.2024 | 2.099,- € | 365,- € | |
| 21.09. - 30.09.2024 | 2.099,- € | 365,- € | |
| 25.09. - 04.10.2024 | 2.099,- € | 365,- € | |
| 28.09. - 07.10.2024 | 2.099,- € | 365,- € | |
| 02.10. - 11.10.2024 | 2.099,- € | 365,- € | |
| 09.10. - 18.10.2024 | 2.099,- € | 365,- € | |
| 26.03. - 04.04.2025 | 1.999,- € | 365,- € | |
| 02.04. - 11.04.2025 | 1.999,- € | 365,- € | |
| 09.04. - 18.04.2025 | 1.999,- € | 365,- € | |
| 16.04. - 25.04.2025 | 1.999,- € | 365,- € | |
| 23.04. - 02.05.2025 | 1.999,- € | 365,- € | |
| 30.04. - 09.05.2025 | 1.999,- € | 365,- € | |
| 03.05. - 12.05.2025 | 1.999,- € | 365,- € | |
| 07.05. - 16.05.2025 | 1.999,- € | 365,- € | |
| 10.05. - 19.05.2025 | 1.999,- € | 365,- € | |
| 14.05. - 23.05.2025 | 1.999,- € | 365,- € | |
| 17.05. - 26.05.2025 | 1.999,- € | 365,- € | |
| 21.05. - 30.05.2025 | 1.999,- € | 365,- € | |
| 24.05. - 02.06.2025 | 1.999,- € | 365,- € | |
| 28.05. - 06.06.2025 | 1.999,- € | 365,- € | |
| 31.05. - 09.06.2025 | 1.999,- € | 365,- € | |
| 04.06. - 13.06.2025 | 1.999,- € | 365,- € | |
| 11.06. - 20.06.2025 | 1.999,- € | 365,- € | |
| 18.06. - 27.06.2025 | 1.999,- € | 365,- € | |
| 25.06. - 04.07.2025 | 1.999,- € | 365,- € | |
| 09.07. - 18.07.2025 | 1.999,- € | 365,- € | |
| 23.07. - 01.08.2025 | 1.999,- € | 365,- € | |
| 30.07. - 08.08.2025 | 1.999,- € | 365,- € | |
| 06.08. - 15.08.2025 | 1.999,- € | 365,- € | |
| 13.08. - 22.08.2025 | 1.999,- € | 365,- € | |
| 20.08. - 29.08.2025 | 1.999,- € | 365,- € | |
| 27.08. - 05.09.2025 | 1.999,- € | 365,- € | |
| 03.09. - 12.09.2025 | 1.999,- € | 365,- € | |
| 06.09. - 15.09.2025 | 1.999,- € | 365,- € | |
| 10.09. - 19.09.2025 | 1.999,- € | 365,- € | |
| 13.09. - 22.09.2025 | 1.999,- € | 365,- € | |
| 17.09. - 26.09.2025 | 1.999,- € | 365,- € | |
| 20.09. - 29.09.2025 | 1.999,- € | 365,- € | |
| 24.09. - 03.10.2025 | 1.999,- € | 365,- € | |
| 27.09. - 06.10.2025 | 1.999,- € | 365,- € | |
| 01.10. - 10.10.2025 | 1.999,- € | 365,- € | |
| 08.10. - 17.10.2025 | 1.999,- € | 365,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail & Fly - Ticket der Deutschen Bahn (2. Kl.):
85,- € - Rail & Fly - Ticket der Deutschen Bahn (2. Kl.):
106,- €
