Usbekistan - Zauber der Seidenstraße
Reise Nr. 3183
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
07.04. - 17.04.2025 | 2.895,- € | 295,- € | |
21.04. - 01.05.2025 | 2.895,- € | 295,- € | |
05.05. - 15.05.2025 | 2.895,- € | 295,- € | |
19.05. - 29.05.2025 | 2.795,- € | 295,- € | |
09.06. - 19.06.2025 | 2.795,- € | 265,- € | |
21.07. - 31.07.2025 | 2.795,- € | 265,- € | |
15.09. - 25.09.2025 | 2.795,- € | 295,- € | |
29.09. - 09.10.2025 | 2.795,- € | 295,- € | |
06.10. - 16.10.2025 | 2.795,- € | 295,- € | |
23.03. - 02.04.2026 | 2.895,- € | 295,- € | |
30.03. - 09.04.2026 | 2.895,- € | 295,- € | |
06.04. - 16.04.2026 | 2.895,- € | 295,- € | |
20.04. - 30.04.2026 | 2.995,- € | 295,- € | |
04.05. - 14.05.2026 | 2.995,- € | 295,- € | |
18.05. - 28.05.2026 | 2.995,- € | 295,- € | |
25.05. - 04.06.2026 | 2.995,- € | 295,- € | |
08.06. - 18.06.2026 | 2.855,- € | 265,- € | |
20.07. - 30.07.2026 | 2.995,- € | 295,- € | |
14.09. - 24.09.2026 | 2.995,- € | 295,- € | |
21.09. - 01.10.2026 | 2.995,- € | 295,- € | |
28.09. - 08.10.2026 | 2.995,- € | 295,- € | |
05.10. - 15.10.2026 | 2.995,- € | 295,- € |
Alle Preise in Euro pro Person