Usbekistan - Zauber der Seidenstraße
Reise Nr. 3183
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 04.05. - 14.05.2026 | 2.795,- € | 295,- € | |
| 18.05. - 28.05.2026 | 2.795,- € | 295,- € | |
| 25.05. - 04.06.2026 | 2.795,- € | 295,- € | |
| 08.06. - 18.06.2026 | 2.695,- € | 265,- € | |
| 20.07. - 30.07.2026 | 2.795,- € | 295,- € | |
| 14.09. - 24.09.2026 | 2.795,- € | 295,- € | |
| 21.09. - 01.10.2026 | 2.795,- € | 295,- € | |
| 28.09. - 08.10.2026 | 2.795,- € | 295,- € | |
| 05.10. - 15.10.2026 | 2.795,- € | 295,- € | |
| 22.03. - 01.04.2027 | 2.695,- € | 295,- € | |
| 29.03. - 08.04.2027 | 2.795,- € | 295,- € | |
| 05.04. - 15.04.2027 | 2.795,- € | 295,- € | |
| 19.04. - 29.04.2027 | 2.795,- € | 295,- € | |
| 03.05. - 13.05.2027 | 2.795,- € | 295,- € | |
| 17.05. - 27.05.2027 | 2.795,- € | 295,- € | |
| 24.05. - 03.06.2027 | 2.795,- € | 295,- € | |
| 07.06. - 17.06.2027 | 2.695,- € | 295,- € | |
| 19.07. - 29.07.2027 | 2.795,- € | 265,- € | |
| 13.09. - 23.09.2027 | 2.795,- € | 295,- € | |
| 20.09. - 30.09.2027 | 2.795,- € | 295,- € | |
| 27.09. - 07.10.2027 | 2.795,- € | 295,- € | |
| 04.10. - 14.10.2027 | 2.795,- € | 295,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
