Usbekistan - Zauber der Seidenstraße
Reise Nr. 3183
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 23.03. - 02.04.2026 | 2.695,- € | 295,- € | |
| 30.03. - 09.04.2026 | 2.795,- € | 295,- € | |
| 06.04. - 16.04.2026 | 2.795,- € | 295,- € | |
| 20.04. - 30.04.2026 | 2.795,- € | 295,- € | |
| 04.05. - 14.05.2026 | 2.795,- € | 295,- € | |
| 18.05. - 28.05.2026 | 2.795,- € | 295,- € | |
| 25.05. - 04.06.2026 | 2.795,- € | 295,- € | |
| 08.06. - 18.06.2026 | 2.695,- € | 265,- € | |
| 20.07. - 30.07.2026 | 2.795,- € | 295,- € | |
| 14.09. - 24.09.2026 | 2.795,- € | 295,- € | |
| 21.09. - 01.10.2026 | 2.795,- € | 295,- € | |
| 28.09. - 08.10.2026 | 2.795,- € | 295,- € | |
| 05.10. - 15.10.2026 | 2.795,- € | 295,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
