Höhepunkte Usbekistans
Reise Nr. 3181
Termine und Preise
| Turkish Airlines | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 12.03. - 21.03.2026 | 1.895,- € | 1.100,- € | 240,- € | |
| 29.03. - 07.04.2026 | 2.195,- € | 1.510,- € | 265,- € | |
| 09.04. - 18.04.2026 | 2.095,- € | 1.300,- € | 265,- € | |
| 16.04. - 25.04.2026 | 2.295,- € | 1.520,- € | 265,- € | |
| 23.04. - 02.05.2026 | 1.995,- € | 1.220,- € | 265,- € | |
| 26.04. - 05.05.2026 | 2.295,- € | 1.520,- € | 265,- € | |
| 07.05. - 16.05.2026 | 2.095,- € | 1.395,- € | 265,- € | |
| 24.05. - 02.06.2026 | 2.195,- € | 1.495,- € | 265,- € | |
| 04.06. - 13.06.2026 | 1.995,- € | 1.295,- € | 240,- € | |
| 19.06. - 28.06.2026 | 1.995,- € | 1.295,- € | 240,- € | |
| 12.07. - 21.07.2026 | 1.995,- € | 1.380,- € | 190,- € | |
| 02.08. - 11.08.2026 | 1.995,- € | 1.350,- € | 240,- € | |
| 03.09. - 12.09.2026 | 2.095,- € | 1.430,- € | 265,- € | |
| 10.09. - 19.09.2026 | 2.295,- € | 1.545,- € | 265,- € | |
| 20.09. - 29.09.2026 | 1.995,- € | 1.495,- € | 265,- € | |
| 27.09. - 06.10.2026 | 2.295,- € | 1.545,- € | 265,- € | |
| 04.10. - 13.10.2026 | 2.395,- € | 1.695,- € | 265,- € | |
| 11.10. - 20.10.2026 | 2.195,- € | 1.495,- € | 265,- € | |
| 15.10. - 24.10.2026 | 1.995,- € | 1.480,- € | 265,- € | |
| 18.10. - 27.10.2026 | 2.195,- € | 1.495,- € | 265,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Nekropole Tschor Bakr und Naqshbandi - Komplex (5. Tag):
58,- € - Al - Motrudi - Mausoleum und Afrosiab - Museum (8. Tag):
45,- € - Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse:
90,- €
