Von Siebenbürgen zu den Moldauklöstern
Reise Nr. 3169
Termine und Preise
Lufthansa | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
23.08. - 31.08.2025 | 1.695,- € | 1.345,- € | 190,- € | |
13.09. - 21.09.2025 | 1.645,- € | 1.295,- € | 190,- € | |
27.09. - 05.10.2025 | 1.645,- € | 1.295,- € | 190,- € | |
11.10. - 19.10.2025 | 1.645,- € | 1.295,- € | 190,- € | |
01.11. - 09.11.2025 | 1.495,- € | 1.145,- € | 190,- € | |
09.05. - 17.05.2026 | 1.895,- € | 1.495,- € | 190,- € | |
30.05. - 07.06.2026 | 1.845,- € | 1.445,- € | 190,- € | |
20.06. - 28.06.2026 | 1.845,- € | 1.445,- € | 190,- € | |
18.07. - 26.07.2026 | 1.695,- € | 1.295,- € | 190,- € | |
08.08. - 16.08.2026 | 1.695,- € | 1.295,- € | 190,- € | |
29.08. - 06.09.2026 | 1.845,- € | 1.445,- € | 190,- € | |
12.09. - 20.09.2026 | 1.845,- € | 1.445,- € | 190,- € | |
26.09. - 04.10.2026 | 1.845,- € | 1.445,- € | 190,- € | |
03.10. - 11.10.2026 | 1.845,- € | 1.445,- € | 190,- € | |
17.10. - 25.10.2026 | 1.845,- € | 1.445,- € | 190,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Ausflug mit der Schmalspurbahn (5. Tag):
95,- €