Baltikum, Helsinki & St. Petersburg: Die ausführliche Reise
Reise Nr. 3054
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
13.04. - 26.04.2019 | 2.599,- € | 580,- € | |
27.04. - 10.05.2019 | 2.579,- € | 580,- € | |
11.05. - 24.05.2019 | 2.749,- € | 580,- € | |
25.05. - 07.06.2019 | 2.739,- € | 580,- € | |
08.06. - 21.06.2019 | 2.859,- € | 580,- € | |
06.07. - 19.07.2019 | 2.589,- € | 580,- € | |
13.07. - 26.07.2019 | 2.649,- € | 580,- € | |
20.07. - 02.08.2019 | 2.699,- € | 580,- € | |
27.07. - 09.08.2019 | 2.649,- € | 580,- € | |
03.08. - 16.08.2019 | 2.699,- € | 580,- € | |
10.08. - 23.08.2019 | 2.699,- € | 580,- € | |
17.08. - 30.08.2019 | 2.599,- € | 580,- € | |
02.05. - 15.05.2020 | 2.799,- € | 580,- € | |
16.05. - 29.05.2020 | 2.899,- € | 580,- € | |
30.05. - 12.06.2020 | 2.899,- € | 580,- € | |
06.06. - 19.06.2020 | 3.089,- € | 580,- € | |
27.06. - 10.07.2020 | 2.869,- € | 580,- € | |
29.06. - 12.07.2020 | 3.059,- € | 580,- € | |
11.07. - 24.07.2020 | 2.799,- € | 580,- € | |
18.07. - 31.07.2020 | 2.799,- € | 580,- € | |
25.07. - 07.08.2020 | 2.799,- € | 580,- € | |
01.08. - 14.08.2020 | 2.849,- € | 580,- € | |
15.08. - 28.08.2020 | 2.849,- € | 580,- € | |
22.08. - 04.09.2020 | 2.799,- € | 580,- € | |
01.05. - 14.05.2021 | 2.899,- € | 505,- € | |
22.05. - 04.06.2021 | 2.999,- € | 580,- € | |
05.06. - 18.06.2021 | 2.999,- € | 580,- € | |
26.06. - 09.07.2021 | 3.039,- € | 580,- € | |
03.07. - 16.07.2021 | 2.859,- € | 470,- € | |
17.07. - 30.07.2021 | 2.879,- € | 470,- € | |
24.07. - 06.08.2021 | 2.879,- € | 470,- € | |
31.07. - 13.08.2021 | 2.879,- € | 470,- € | |
07.08. - 20.08.2021 | 2.879,- € | 470,- € | |
14.08. - 27.08.2021 | 2.899,- € | 505,- € | |
21.08. - 03.09.2021 | 2.899,- € | 505,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail&Fly - Ticket der Deutschen Bahn; bitte bei Anmeldung mitbuchen (2. Klasse):
71,- €