Mongolei: Höhepunkte
Reise Nr. 2814
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 28.06. - 12.07.2024 | 3.799,- € | 680,- € | |
| 29.06. - 13.07.2024 | 3.799,- € | 680,- € | |
| 10.07. - 24.07.2024 | 3.899,- € | 680,- € | |
| 13.07. - 27.07.2024 | 4.599,- € | 680,- € | |
| 20.07. - 03.08.2024 | 4.599,- € | 680,- € | |
| 31.07. - 14.08.2024 | 3.799,- € | 680,- € | |
| 07.08. - 21.08.2024 | 3.799,- € | 680,- € | |
| 14.08. - 28.08.2024 | 3.399,- € | 680,- € | |
| 21.08. - 04.09.2024 | 3.399,- € | 680,- € | |
| 28.08. - 11.09.2024 | 3.399,- € | 680,- € | |
| 31.08. - 14.09.2024 | 3.399,- € | 680,- € | |
| 04.09. - 18.09.2024 | 3.399,- € | 680,- € | |
| 07.09. - 21.09.2024 | 3.399,- € | 680,- € | |
| 07.06. - 21.06.2025 | 3.599,- € | 785,- € | |
| 14.06. - 28.06.2025 | 3.599,- € | 785,- € | |
| 21.06. - 05.07.2025 | 3.599,- € | 785,- € | |
| 28.06. - 12.07.2025 | 3.799,- € | 825,- € | |
| 29.06. - 13.07.2025 | 3.799,- € | 825,- € | |
| 09.07. - 23.07.2025 | 3.799,- € | 825,- € | |
| 12.07. - 26.07.2025 | 3.599,- € | 785,- € | |
| 19.07. - 02.08.2025 | 3.599,- € | 785,- € | |
| 30.07. - 13.08.2025 | 3.599,- € | 785,- € | |
| 06.08. - 20.08.2025 | 3.599,- € | 785,- € | |
| 13.08. - 27.08.2025 | 3.599,- € | 785,- € | |
| 20.08. - 03.09.2025 | 3.599,- € | 785,- € | |
| 23.08. - 06.09.2025 | 3.599,- € | 785,- € | |
| 27.08. - 10.09.2025 | 3.599,- € | 785,- € | |
| 30.08. - 13.09.2025 | 3.599,- € | 785,- € | |
| 06.09. - 20.09.2025 | 3.599,- € | 785,- € | |
| 17.09. - 01.10.2025 | 3.599,- € | 785,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail & Fly Ticket der Deutschen Bahn (2. Kl.):
106,- € - Rail & Fly Ticket der Deutschen Bahn (2. Kl.):
85,- €
