Armenien: Höhepunkte
Reise Nr. 2803
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 30.06. - 08.07.2024 | 1.899,- € | 475,- € | |
| 07.07. - 15.07.2024 | 2.099,- € | 475,- € | |
| 14.07. - 22.07.2024 | 2.099,- € | 475,- € | |
| 28.07. - 05.08.2024 | 2.099,- € | 475,- € | |
| 04.08. - 12.08.2024 | 2.099,- € | 475,- € | |
| 18.08. - 26.08.2024 | 2.099,- € | 475,- € | |
| 25.08. - 02.09.2024 | 2.099,- € | 475,- € | |
| 01.09. - 09.09.2024 | 2.099,- € | 455,- € | |
| 15.09. - 23.09.2024 | 2.099,- € | 455,- € | |
| 22.09. - 30.09.2024 | 2.099,- € | 455,- € | |
| 29.09. - 07.10.2024 | 2.099,- € | 455,- € | |
| 06.10. - 14.10.2024 | 2.099,- € | 475,- € | |
| 28.03. - 05.04.2025 | 1.899,- € | 475,- € | |
| 13.04. - 21.04.2025 | 1.899,- € | 475,- € | |
| 04.05. - 12.05.2025 | 1.899,- € | 475,- € | |
| 18.05. - 26.05.2025 | 1.899,- € | 475,- € | |
| 25.05. - 02.06.2025 | 1.899,- € | 475,- € | |
| 01.06. - 09.06.2025 | 1.899,- € | 475,- € | |
| 08.06. - 16.06.2025 | 1.899,- € | 475,- € | |
| 15.06. - 23.06.2025 | 1.899,- € | 475,- € | |
| 29.06. - 07.07.2025 | 1.899,- € | 475,- € | |
| 06.07. - 14.07.2025 | 1.899,- € | 475,- € | |
| 13.07. - 21.07.2025 | 1.899,- € | 475,- € | |
| 27.07. - 04.08.2025 | 1.899,- € | 475,- € | |
| 03.08. - 11.08.2025 | 1.899,- € | 475,- € | |
| 17.08. - 25.08.2025 | 1.899,- € | 475,- € | |
| 24.08. - 01.09.2025 | 1.899,- € | 475,- € | |
| 31.08. - 08.09.2025 | 1.899,- € | 475,- € | |
| 14.09. - 22.09.2025 | 1.899,- € | 475,- € | |
| 21.09. - 29.09.2025 | 1.899,- € | 475,- € | |
| 28.09. - 06.10.2025 | 1.899,- € | 475,- € | |
| 05.10. - 13.10.2025 | 1.899,- € | 475,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail&Fly - Ticket der Deutschen Bahn (2. Kl.):
85,- € - Rail&Fly - Ticket der Deutschen Bahn (2. Kl.):
106,- €
