Usbekistan: Die ausführliche Reise mit Ferganatal
Reise Nr. 2801
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 20.06. - 04.07.2024 | 3.099,- € | 475,- € | |
| 04.07. - 18.07.2024 | 3.099,- € | 475,- € | |
| 29.07. - 12.08.2024 | 3.099,- € | 475,- € | |
| 05.08. - 19.08.2024 | 3.099,- € | 475,- € | |
| 19.08. - 02.09.2024 | 3.099,- € | 475,- € | |
| 26.08. - 09.09.2024 | 3.099,- € | 475,- € | |
| 02.09. - 16.09.2024 | 3.099,- € | 475,- € | |
| 05.09. - 19.09.2024 | 3.099,- € | 475,- € | |
| 09.09. - 23.09.2024 | 3.099,- € | 475,- € | |
| 12.09. - 26.09.2024 | 3.099,- € | 475,- € | |
| 16.09. - 30.09.2024 | 3.099,- € | 475,- € | |
| 19.09. - 03.10.2024 | 3.099,- € | 475,- € | |
| 23.09. - 07.10.2024 | 3.099,- € | 475,- € | |
| 26.09. - 10.10.2024 | 3.099,- € | 475,- € | |
| 03.10. - 17.10.2024 | 3.099,- € | 475,- € | |
| 07.10. - 21.10.2024 | 3.099,- € | 475,- € | |
| 10.10. - 24.10.2024 | 3.099,- € | 475,- € | |
| 14.10. - 28.10.2024 | 3.099,- € | 475,- € | |
| 17.10. - 31.10.2024 | 3.099,- € | 475,- € | |
| 28.10. - 11.11.2024 | 3.099,- € | 475,- € | |
| 11.11. - 25.11.2024 | 3.099,- € | 475,- € | |
| 09.12. - 23.12.2024 | 3.099,- € | 475,- € | |
| 13.02. - 27.02.2025 | 2.999,- € | 535,- € | |
| 17.03. - 31.03.2025 | 2.999,- € | 535,- € | |
| 20.03. - 03.04.2025 | 2.999,- € | 535,- € | |
| 24.03. - 07.04.2025 | 2.999,- € | 535,- € | |
| 27.03. - 10.04.2025 | 2.999,- € | 535,- € | |
| 31.03. - 14.04.2025 | 2.999,- € | 535,- € | |
| 03.04. - 17.04.2025 | 3.199,- € | 535,- € | |
| 05.04. - 19.04.2025 | 3.199,- € | 535,- € | |
| 07.04. - 21.04.2025 | 3.199,- € | 535,- € | |
| 10.04. - 24.04.2025 | 3.299,- € | 535,- € | |
| 12.04. - 26.04.2025 | 3.199,- € | 535,- € | |
| 14.04. - 28.04.2025 | 3.199,- € | 535,- € | |
| 17.04. - 01.05.2025 | 3.199,- € | 535,- € | |
| 19.04. - 03.05.2025 | 3.199,- € | 535,- € | |
| 21.04. - 05.05.2025 | 3.299,- € | 535,- € | |
| 24.04. - 08.05.2025 | 2.999,- € | 535,- € | |
| 26.04. - 10.05.2025 | 3.199,- € | 535,- € | |
| 28.04. - 12.05.2025 | 3.199,- € | 535,- € | |
| 01.05. - 15.05.2025 | 3.199,- € | 535,- € | |
| 05.05. - 19.05.2025 | 3.199,- € | 535,- € | |
| 08.05. - 22.05.2025 | 3.199,- € | 535,- € | |
| 12.05. - 26.05.2025 | 3.199,- € | 535,- € | |
| 15.05. - 29.05.2025 | 3.199,- € | 535,- € | |
| 19.05. - 02.06.2025 | 2.999,- € | 535,- € | |
| 22.05. - 05.06.2025 | 3.199,- € | 535,- € | |
| 26.05. - 09.06.2025 | 2.999,- € | 535,- € | |
| 29.05. - 12.06.2025 | 3.199,- € | 535,- € | |
| 02.06. - 16.06.2025 | 2.999,- € | 535,- € | |
| 05.06. - 19.06.2025 | 3.199,- € | 535,- € | |
| 09.06. - 23.06.2025 | 2.999,- € | 535,- € | |
| 16.06. - 30.06.2025 | 3.199,- € | 535,- € | |
| 19.06. - 03.07.2025 | 2.999,- € | 535,- € | |
| 03.07. - 17.07.2025 | 2.999,- € | 535,- € | |
| 28.07. - 11.08.2025 | 2.999,- € | 535,- € | |
| 31.07. - 14.08.2025 | 2.999,- € | 535,- € | |
| 04.08. - 18.08.2025 | 3.199,- € | 535,- € | |
| 07.08. - 21.08.2025 | 2.999,- € | 535,- € | |
| 14.08. - 28.08.2025 | 3.199,- € | 535,- € | |
| 18.08. - 01.09.2025 | 2.999,- € | 535,- € | |
| 21.08. - 04.09.2025 | 3.199,- € | 535,- € | |
| 25.08. - 08.09.2025 | 2.999,- € | 535,- € | |
| 28.08. - 11.09.2025 | 3.199,- € | 535,- € | |
| 01.09. - 15.09.2025 | 3.199,- € | 535,- € | |
| 04.09. - 18.09.2025 | 3.199,- € | 535,- € | |
| 06.09. - 20.09.2025 | 3.199,- € | 535,- € | |
| 08.09. - 22.09.2025 | 3.199,- € | 535,- € | |
| 11.09. - 25.09.2025 | 2.999,- € | 535,- € | |
| 13.09. - 27.09.2025 | 3.199,- € | 535,- € | |
| 15.09. - 29.09.2025 | 3.199,- € | 535,- € | |
| 18.09. - 02.10.2025 | 2.999,- € | 535,- € | |
| 20.09. - 04.10.2025 | 3.199,- € | 535,- € | |
| 22.09. - 06.10.2025 | 3.199,- € | 535,- € | |
| 25.09. - 09.10.2025 | 3.199,- € | 535,- € | |
| 29.09. - 13.10.2025 | 3.199,- € | 535,- € | |
| 02.10. - 16.10.2025 | 3.199,- € | 535,- € | |
| 06.10. - 20.10.2025 | 3.199,- € | 535,- € | |
| 09.10. - 23.10.2025 | 3.199,- € | 535,- € | |
| 13.10. - 27.10.2025 | 2.999,- € | 535,- € | |
| 16.10. - 30.10.2025 | 3.199,- € | 535,- € | |
| 20.10. - 03.11.2025 | 2.999,- € | 535,- € | |
| 27.10. - 10.11.2025 | 3.199,- € | 535,- € | |
| 10.11. - 24.11.2025 | 2.999,- € | 535,- € | |
| 08.12. - 22.12.2025 | 2.999,- € | 535,- € | 
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail & Fly Ticket der Deutschen Bahn (2. Kl.): 85,- € 
- Rail & Fly Ticket der Deutschen Bahn (2. Kl.): 106,- € 
