Das Baltikum zum Kennenlernen
Reise Nr. 2372
Termine und Preise
AirBaltic | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
24.08. - 02.09.2023 | 1.595,- € | 1.335,- € | 365,- € | |
07.09. - 16.09.2023 | 1.495,- € | 1.235,- € | 365,- € | |
14.09. - 23.09.2023 | 1.495,- € | 1.235,- € | 365,- € | |
25.04. - 04.05.2024 | 1.465,- € | 1.210,- € | 310,- € | |
09.05. - 18.05.2024 | 1.565,- € | 1.310,- € | 340,- € | |
16.05. - 25.05.2024 | 1.565,- € | 1.310,- € | 340,- € | |
30.05. - 08.06.2024 | 1.625,- € | 1.370,- € | 340,- € | |
13.06. - 22.06.2024 | 1.775,- € | 1.470,- € | 385,- € | |
20.06. - 29.06.2024 | 1.775,- € | 1.470,- € | 385,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Ausflug Inseln Muhu und Saaremaa (4. Tag):
120,- € - Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse:
90,- €