Usbekistan - Orientalisches Märchen auf der Seidenstrasse
Reise Nr. 2283
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 17.08. - 27.08.2015 | 1.879,- € | 150,- € | |
| 31.08. - 10.09.2015 | 1.879,- € | 150,- € | |
| 07.09. - 17.09.2015 | 1.879,- € | 150,- € | |
| 14.09. - 24.09.2015 | 1.879,- € | 150,- € | |
| 21.09. - 01.10.2015 | 1.879,- € | 150,- € | |
| 28.09. - 08.10.2015 | 1.879,- € | 150,- € | |
| 05.10. - 15.10.2015 | 1.879,- € | 150,- € | |
| 12.10. - 22.10.2015 | 1.879,- € | 150,- € | |
| 26.10. - 05.11.2015 | 1.879,- € | 150,- € | |
| 09.11. - 19.11.2015 | 1.799,- € | 150,- € | |
| 28.12. - 07.01.2016 | 1.799,- € | 150,- € | |
| 21.03. - 31.03.2016 | 1.899,- € | 150,- € | |
| 11.04. - 21.04.2016 | 1.899,- € | 150,- € | |
| 18.04. - 28.04.2016 | 1.899,- € | 150,- € | |
| 25.04. - 05.05.2016 | 1.899,- € | 150,- € | |
| 09.05. - 19.05.2016 | 1.899,- € | 150,- € | |
| 23.05. - 02.06.2016 | 1.899,- € | 150,- € | |
| 13.06. - 23.06.2016 | 1.859,- € | 150,- € | |
| 25.07. - 04.08.2016 | 1.899,- € | 150,- € | |
| 08.08. - 18.08.2016 | 1.899,- € | 150,- € | |
| 29.08. - 08.09.2016 | 1.899,- € | 150,- € | |
| 05.09. - 15.09.2016 | 1.899,- € | 150,- € | |
| 12.09. - 22.09.2016 | 1.899,- € | 150,- € | |
| 26.09. - 06.10.2016 | 1.899,- € | 150,- € | |
| 10.10. - 20.10.2016 | 1.899,- € | 150,- € | |
| 24.10. - 03.11.2016 | 1.859,- € | 150,- € | |
| 26.12. - 05.01.2017 | 1.859,- € | 150,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail&Fly - Ticket der Deutschen Bahn. Bitte bei Anmeldung mitbuchen.:
65,- €
