Paradeast.com - Im Osten auf Reisen

Höhepunkte Usbekistans

Reise Nr. 3181

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

Turkish AirlinesEigenanreiseEinzelzimmer-
zuschlag
19.06. - 28.06.20261.995,- €1.295,- €240,- €
12.07. - 21.07.20261.995,- €1.380,- €190,- €
02.08. - 11.08.20261.995,- €1.350,- €240,- €
03.09. - 12.09.20262.095,- €1.430,- €265,- €
20.09. - 29.09.20261.995,- €1.495,- €265,- €
27.09. - 06.10.20262.295,- €1.545,- €265,- €
04.10. - 13.10.20262.395,- €1.695,- €265,- €
11.10. - 20.10.20262.195,- €1.495,- €265,- €
15.10. - 24.10.20261.995,- €1.480,- €265,- €
18.10. - 27.10.20262.195,- €1.495,- €265,- €
11.03. - 20.03.20271.895,- €1.370,- €240,- €
25.03. - 03.04.20272.195,- €1.485,- €270,- €
08.04. - 17.04.20271.995,- €1.430,- €270,- €
22.04. - 01.05.20272.095,- €1.570,- €270,- €
25.04. - 04.05.20271.995,- €1.440,- €270,- €
02.05. - 11.05.20272.095,- €1.460,- €270,- €
03.05. - 12.05.20272.095,- €1.495,- €270,- €
09.05. - 18.05.20272.095,- €1.460,- €270,- €
13.05. - 22.05.20272.095,- €1.460,- €270,- €
20.05. - 29.05.20272.095,- €1.435,- €270,- €
17.06. - 26.06.20271.995,- €1.390,- €240,- €
11.07. - 20.07.20271.895,- €1.255,- €200,- €
01.08. - 10.08.20271.995,- €1.340,- €240,- €
02.09. - 11.09.20272.195,- €1.525,- €270,- €
09.09. - 18.09.20272.195,- €1.525,- €270,- €
16.09. - 25.09.20271.995,- €1.470,- €270,- €
19.09. - 28.09.20271.995,- €1.470,- €270,- €
26.09. - 05.10.20272.095,- €1.490,- €270,- €
03.10. - 12.10.20272.145,- €1.505,- €270,- €
07.10. - 16.10.20272.395,- €1.570,- €270,- €
10.10. - 19.10.20271.995,- €1.470,- €270,- €
14.10. - 23.10.20271.995,- €1.465,- €270,- €
17.10. - 26.10.20271.995,- €1.470,- €270,- €

Alle Preise in Euro pro Person

Wunschleistungen

  • Nekropole Tschor Bakr und Naqshbandi - Komplex (5. Tag): 58,- €
  • Ausflug Sharisabs inkl. Mittagessen (7. Tag): 115,- €
  • Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse: 100,- €
Reise buchen >
Fenster schließen >