Paradeast.com - Im Osten auf Reisen

Usbekistan ─ Zauber der Seidenstraße

Reise Nr. 2233

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

Uzbekistan AirwaysEigenanreiseEinzelzimmer-
zuschlag
19.03. - 29.03.20181.595,- €1.150,- €185,- €
26.03. - 05.04.20181.595,- €1.150,- €185,- €
02.04. - 12.04.20181.695,- €1.250,- €230,- €
09.04. - 19.04.20181.695,- €1.250,- €230,- €
16.04. - 26.04.20181.755,- €1.280,- €230,- €
07.05. - 17.05.20181.795,- €1.320,- €230,- €
14.05. - 24.05.20181.795,- €1.320,- €230,- €
04.06. - 14.06.20181.595,- €1.150,- €125,- €
16.07. - 26.07.20181.645,- €1.170,- €125,- €
23.07. - 02.08.20181.645,- €1.170,- €125,- €
03.09. - 13.09.20181.795,- €1.320,- €230,- €
17.09. - 27.09.20181.795,- €1.320,- €230,- €
24.09. - 04.10.20181.795,- €1.320,- €230,- €
01.10. - 11.10.20181.795,- €1.320,- €230,- €
22.10. - 01.11.20181.745,- €1.270,- €185,- €
18.03. - 28.03.20191.695,- €1.020,- €245,- €
01.04. - 11.04.20191.695,- €1.020,- €245,- €
08.04. - 18.04.20191.695,- €1.020,- €245,- €
15.04. - 25.04.20191.795,- €1.090,- €245,- €
06.05. - 16.05.20191.825,- €1.120,- €245,- €
13.05. - 23.05.20191.795,- €1.090,- €245,- €
03.06. - 13.06.20191.695,- €990,- €245,- €

Alle Preise in Euro pro Person

Wunschleistungen

  • Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse: 74,- €
  • Gruppenvisum für dt. Staatsbürger (ab 10 Personen): 35,- €
  • Einzelvisum für dt. Staatsbürger (bei Eigenanreise erforderlich): 95,- €
Reise buchen >
Fenster schließen >